空间天气
极光预报: Kp 指数 3.0
当前:平静。Kp 指数从 0(平静)到 9(极端地磁暴),每三小时测定一次。
当前太阳风
NOAA 风暴等级:预计无风暴中性:目前流入的能量很少。
- 磁场 Bz
- -0.5 nT
- 负值(朝南)会打开大门。
- 速度
- 367 km/s
- 超过 500 km/s 时推力更强。
- 密度
- 2.1 p/cm³
- 粒子越多,极光越亮。
- 极光功率 北 / 南
- 27 / 25 GW
- 北:中等,南:中等。
过去几小时的 Bz(UTC,到达地球的时间)
15:00
北方 ↑ · ↓ 南方
21:50
每 30 分钟的实测活动(Hp30,过去 24 小时)
与 Kp 等级相同,但每半小时一次,因此反应更快。
NOAA 通知(过去 48 小时)
- 19.11. 01:18 UTC 警告:预计 Kp 4 (有效至 19.11. 09:00 UTC)
- 19.11. 01:08 UTC 警报:已达到 Kp 5
- 19.11. 01:00 UTC 警告:预计 Kp 5 (有效至 19.11. 03:00 UTC)
- 19.11. 00:46 UTC 警报:已达到 Kp 4
- 19.11. 00:41 UTC 警告:预计 Kp 4 (有效至 19.11. 03:00 UTC)
数据:NOAA SWPC(来自 L1 卫星的太阳风、OVATION、等级和通知)和 GFZ Potsdam(Hp30,CC BY 4.0)。每五分钟更新。
每 3 小时时段的 Kp(UTC)
实测
预报
周五 20 11月
周六 21 11月
周日 22 11月
周一 23 11月
| 时间 | Kp | 类型 |
|---|---|---|
| 2026-11-20T00:00:00Z | 0.67 | observed |
| 2026-11-20T03:00:00Z | 2 | observed |
| 2026-11-20T06:00:00Z | 1.33 | observed |
| 2026-11-20T09:00:00Z | 0.67 | observed |
| 2026-11-20T12:00:00Z | 0.33 | observed |
| 2026-11-20T15:00:00Z | 0.33 | observed |
| 2026-11-20T21:00:00Z | 3 | estimated |
| 2026-11-21T00:00:00Z | 2.33 | predicted |
| 2026-11-21T03:00:00Z | 2.67 | predicted |
| 2026-11-21T06:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-21T09:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-21T12:00:00Z | 1.33 | predicted |
| 2026-11-21T15:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-21T18:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-21T21:00:00Z | 2.33 | predicted |
| 2026-11-22T00:00:00Z | 2.33 | predicted |
| 2026-11-22T03:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T06:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T09:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T12:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T15:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T18:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T21:00:00Z | 2.33 | predicted |
| 2026-11-23T00:00:00Z | 2 | predicted |
27 天展望
每日预计最大 Kp 值,由 NOAA 于 16 11月 2026 发布。这是基于太阳 27 天自转周期的粗略趋势,并非某一晚的预报。
16 11月
12 12月
Kp 0 至 3
平静
极光主要出现在遥远的北方:特罗姆瑟、阿比斯库、费尔班克斯、黄刀镇。
Kp 4
活跃
在挪威南部、冰岛和苏格兰北部的低空地平线上可见。
Kp 5 至 6
地磁暴 G1 至 G2
苏格兰、丹麦、德国北部、美国北部各州、塔斯马尼亚。
Kp 7 至 9
地磁暴 G3 至 G5
罕见。极光可延伸到中欧、美国中部甚至更远。
OVATION 模型运行:观测时间 20.11. 20:53 UTC,有效时间 20.11. 22:03 UTC。