Nordlysvarsel: Kp-indeks 2,7
Akkurat nå: Rolig. Kp-indeksen går fra 0 (rolig) til 9 (ekstrem storm) og måles hver tredje time.
Solvinden akkurat nå
NOAAs stormskala: ingen storm ventetNøytralt: lite energi strømmer inn akkurat nå.
- Magnetfelt Bz
- −2,2 nT
- Negativ (sørover) åpner døren.
- Fart
- 369 km/s
- Over 500 km/s presser hardere.
- Tetthet
- 1,7 p/cm³
- Flere partikler, sterkere nordlys.
- Nordlyseffekt nord / sør
- 30 / 27 GW
- Nord: moderat, sør: moderat.
Bz de siste timene (UTC, tidspunkt for ankomst ved jorda)
Målt aktivitet hvert 30. minutt (Hp30, siste 24 timer)
Samme skala som Kp, men hver halvtime, så Hp30 reagerer raskere.
Meldinger fra NOAA, siste 48 timer
- 19.11. 01:18 UTC Advarsel: Kp 4 ventet (gyldig til 19.11. 09:00 UTC)
- 19.11. 01:08 UTC Varsel: Kp 5 nådd
- 19.11. 01:00 UTC Advarsel: Kp 5 ventet (gyldig til 19.11. 03:00 UTC)
- 19.11. 00:46 UTC Varsel: Kp 4 nådd
- 19.11. 00:41 UTC Advarsel: Kp 4 ventet (gyldig til 19.11. 03:00 UTC)
Data: NOAA SWPC (solvind fra satellittene ved L1, OVATION, skalaer og meldinger) og GFZ Potsdam (Hp30, CC BY 4.0). Oppdatert hvert femte minutt.
Kp per tretimersperiode (UTC)
| Tid | Kp | Type |
|---|---|---|
| 2026-11-20T00:00:00Z | 0.67 | observed |
| 2026-11-20T03:00:00Z | 2 | observed |
| 2026-11-20T06:00:00Z | 1.33 | observed |
| 2026-11-20T09:00:00Z | 0.67 | observed |
| 2026-11-20T12:00:00Z | 0.33 | observed |
| 2026-11-20T15:00:00Z | 0.33 | observed |
| 2026-11-20T18:00:00Z | 2.67 | estimated |
| 2026-11-20T21:00:00Z | 3 | estimated |
| 2026-11-21T00:00:00Z | 2.33 | predicted |
| 2026-11-21T03:00:00Z | 2.67 | predicted |
| 2026-11-21T06:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-21T09:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-21T12:00:00Z | 1.33 | predicted |
| 2026-11-21T15:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-21T18:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-21T21:00:00Z | 2.33 | predicted |
| 2026-11-22T00:00:00Z | 2.33 | predicted |
| 2026-11-22T03:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T06:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T09:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T12:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T15:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T18:00:00Z | 2 | predicted |
| 2026-11-22T21:00:00Z | 2.33 | predicted |
| 2026-11-23T00:00:00Z | 2 | predicted |
27-dagers utsikter
Høyeste forventede Kp per dag, publisert av NOAA 16 nov 2026. Dette er en grov trend basert på solas rotasjon på 27 dager, ikke et varsel for en bestemt natt.
Nordlys hovedsakelig langt nord: Tromsø, Abisko, Fairbanks, Yellowknife.
Synlig lavt over horisonten i Sør-Norge, på Island og i Nord-Skottland.
Skottland, Danmark, Nord-Tyskland, de nordlige delstatene i USA, Tasmania.
Sjeldent. Nordlyset kan nå Mellom-Europa, midten av USA og lenger.
OVATION-modellkjøring: observasjon 20.11. 19:28 UTC, gyldig for 20.11. 20:37 UTC.